2010 Toyota Tacoma Price Guide:
MSRP, Invoice Prices, Dealer Cost
Car Prices | Toyota Tacoma
Start Your Own Online Price War & Save:
- Find The" Best Price" The Easy Way
- Compare Mutiple Price Quotes
- Force Dealers to Compete for Your Business
- It's Easy Fast & Free
|
 |
| Toyota Tacoma Pricing: |
 |
| 2WD Reg I4 MT (Natl) |  |  |  |  | | $15,170 | $14,210 | $800 | $303.40 | | True Dealer Cost: $14,706.60 |
| 2WD Access I4 AT (GS) |  |  |  |  | | $20,105 | $18,647 | $855 | $402.10 | | True Dealer Cost: $19,099.90 |
| 2WD Access I4 AT (Natl) |  |  |  |  | | $20,105 | $18,647 | $800 | $402.10 | | True Dealer Cost: $19,044.90 |
| 2WD Access I4 AT (SE) |  |  |  |  | | $20,105 | $18,647 | $795 | $402.10 | | True Dealer Cost: $19,039.90 |
| 2WD Access I4 MT (GS) |  |  |  |  | | $19,205 | $17,812 | $855 | $384.10 | | True Dealer Cost: $18,282.90 |
| 2WD Access I4 MT (Natl) |  |  |  |  | | $19,205 | $17,812 | $800 | $384.10 | | True Dealer Cost: $18,227.90 |
| 2WD Access I4 MT (SE) |  |  |  |  | | $19,205 | $17,812 | $795 | $384.10 | | True Dealer Cost: $18,222.90 |
| 2WD Access I4 MT PreRunner (GS) |  |  |  |  | | $19,965 | $18,516 | $855 | $399.30 | | True Dealer Cost: $18,971.70 |
| 2WD Access I4 MT PreRunner (Natl) |  |  |  |  | | $19,965 | $18,516 | $800 | $399.30 | | True Dealer Cost: $18,916.70 |
| 2WD Access I4 MT PreRunner (SE) |  |  |  |  | | $19,965 | $18,516 | $795 | $399.30 | | True Dealer Cost: $18,911.70 |
| 2WD Access V6 AT PreRunner (GS) |  |  |  |  | | $22,300 | $20,683 | $855 | $446.00 | | True Dealer Cost: $21,092.00 |
| 2WD Access V6 AT PreRunner (Natl) |  |  |  |  | | $22,300 | $20,683 | $800 | $446.00 | | True Dealer Cost: $21,037.00 |
| 2WD Access V6 AT PreRunner (SE) |  |  |  |  | | $22,300 | $20,683 | $795 | $446.00 | | True Dealer Cost: $21,032.00 |
| 2WD Access V6 MT PreRunner (GS) |  |  |  |  | | $21,420 | $19,866 | $855 | $428.40 | | True Dealer Cost: $20,292.60 |
| 2WD Access V6 MT PreRunner (Natl) |  |  |  |  | | $21,420 | $19,866 | $800 | $428.40 | | True Dealer Cost: $20,237.60 |
| 2WD Access V6 MT PreRunner (SE) |  |  |  |  | | $21,420 | $19,866 | $795 | $428.40 | | True Dealer Cost: $20,232.60 |
| 2WD Access V6 MT X-Runner (GS) |  |  |  |  | | $25,285 | $23,450 | $855 | $505.70 | | True Dealer Cost: $23,799.30 |
| 2WD Access V6 MT X-Runner (Natl) |  |  |  |  | | $25,285 | $23,450 | $800 | $505.70 | | True Dealer Cost: $23,744.30 |
| 2WD Access V6 MT X-Runner (SE) |  |  |  |  | | $25,285 | $23,450 | $795 | $505.70 | | True Dealer Cost: $23,739.30 |
| 2WD Double LB V6 AT PreRunner (GS) |  |  |  |  | | $24,000 | $21,994 | $855 | $480.00 | | True Dealer Cost: $22,369.00 |
| 2WD Double LB V6 AT PreRunner (Natl) |  |  |  |  | | $24,000 | $21,994 | $800 | $480.00 | | True Dealer Cost: $22,314.00 |
| 2WD Double LB V6 AT PreRunner (SE) |  |  |  |  | | $24,000 | $21,994 | $795 | $480.00 | | True Dealer Cost: $22,309.00 |
| 2WD Double V6 AT PreRunner (GS) |  |  |  |  | | $23,500 | $21,535 | $855 | $470.00 | | True Dealer Cost: $21,920.00 |
| 2WD Double V6 AT PreRunner (Natl) |  |  |  |  | | $23,500 | $21,535 | $800 | $470.00 | | True Dealer Cost: $21,865.00 |
| 2WD Double V6 AT PreRunner (SE) |  |  |  |  | | $23,500 | $21,535 | $795 | $470.00 | | True Dealer Cost: $21,860.00 |
| 2WD Reg I4 AT (GS) |  |  |  |  | | $16,070 | $15,053 | $855 | $321.40 | | True Dealer Cost: $15,586.60 |
| 2WD Reg I4 AT (Natl) |  |  |  |  | | $16,070 | $15,053 | $800 | $321.40 | | True Dealer Cost: $15,531.60 |
| 2WD Reg I4 AT (SE) |  |  |  |  | | $16,070 | $15,053 | $795 | $321.40 | | True Dealer Cost: $15,526.60 |
| 2WD Reg I4 MT (GS) |  |  |  |  | | $15,170 | $14,210 | $855 | $303.40 | | True Dealer Cost: $14,761.60 |
| 2WD Reg I4 MT (SE) |  |  |  |  | | $15,170 | $14,210 | $795 | $303.40 | | True Dealer Cost: $14,701.60 |
| 2WD Reg I4 MT PreRunner (GS) |  |  |  |  | | $16,055 | $15,040 | $855 | $321.10 | | True Dealer Cost: $15,573.90 |
| 2WD Reg I4 MT PreRunner (Natl) |  |  |  |  | | $16,055 | $15,040 | $800 | $321.10 | | True Dealer Cost: $15,518.90 |
| 2WD Reg I4 MT PreRunner (SE) |  |  |  |  | | $16,055 | $15,040 | $795 | $321.10 | | True Dealer Cost: $15,513.90 |
| 4WD Access I4 MT (GS) |  |  |  |  | | $23,040 | $21,368 | $855 | $460.80 | | True Dealer Cost: $21,762.20 |
| 4WD Access I4 MT (Natl) |  |  |  |  | | $23,040 | $21,368 | $800 | $460.80 | | True Dealer Cost: $21,707.20 |
| 4WD Access I4 MT (SE) |  |  |  |  | | $23,040 | $21,368 | $795 | $460.80 | | True Dealer Cost: $21,702.20 |
| 4WD Access V6 AT (GS) |  |  |  |  | | $25,475 | $23,626 | $855 | $509.50 | | True Dealer Cost: $23,971.50 |
| 4WD Access V6 AT (Natl) |  |  |  |  | | $25,475 | $23,626 | $800 | $509.50 | | True Dealer Cost: $23,916.50 |
| 4WD Access V6 AT (SE) |  |  |  |  | | $25,475 | $23,626 | $795 | $509.50 | | True Dealer Cost: $23,911.50 |
| 4WD Access V6 MT (GS) |  |  |  |  | | $24,595 | $22,809 | $855 | $491.90 | | True Dealer Cost: $23,172.10 |
| 4WD Access V6 MT (Natl) |  |  |  |  | | $24,595 | $22,809 | $800 | $491.90 | | True Dealer Cost: $23,117.10 |
| 4WD Access V6 MT (SE) |  |  |  |  | | $24,595 | $22,809 | $795 | $491.90 | | True Dealer Cost: $23,112.10 |
| 4WD Double LB V6 AT (GS) |  |  |  |  | | $27,075 | $24,810 | $855 | $541.50 | | True Dealer Cost: $25,123.50 |
| 4WD Double LB V6 AT (Natl) |  |  |  |  | | $27,075 | $24,810 | $800 | $541.50 | | True Dealer Cost: $25,068.50 |
| 4WD Double LB V6 AT (SE) |  |  |  |  | | $27,075 | $24,810 | $795 | $541.50 | | True Dealer Cost: $25,063.50 |
| 4WD Double V6 AT (GS) |  |  |  |  | | $26,575 | $24,352 | $855 | $531.50 | | True Dealer Cost: $24,675.50 |
| 4WD Double V6 AT (Natl) |  |  |  |  | | $26,575 | $24,352 | $800 | $531.50 | | True Dealer Cost: $24,620.50 |
| 4WD Double V6 AT (SE) |  |  |  |  | | $26,575 | $24,352 | $795 | $531.50 | | True Dealer Cost: $24,615.50 |
| 4WD Double V6 MT (GS) |  |  |  |  | | $25,695 | $23,544 | $855 | $513.90 | | True Dealer Cost: $23,885.10 |
| 4WD Double V6 MT (Natl) |  |  |  |  | | $25,695 | $23,544 | $800 | $513.90 | | True Dealer Cost: $23,830.10 |
| 4WD Double V6 MT (SE) |  |  |  |  | | $25,695 | $23,544 | $795 | $513.90 | | True Dealer Cost: $23,825.10 |
| 4WD Reg I4 MT (GS) |  |  |  |  | | $19,130 | $17,919 | $855 | $382.60 | | True Dealer Cost: $18,391.40 |
| 4WD Reg I4 MT (Natl) |  |  |  |  | | $19,130 | $17,919 | $800 | $382.60 | | True Dealer Cost: $18,336.40 |
| 4WD Reg I4 MT (SE) |  |  |  |  | | $19,130 | $17,919 | $795 | $382.60 | | True Dealer Cost: $18,331.40 |
Formula for calculating dealer cost:
- Example: Base Invoice + the Invoice price of Options + Destination - Holdback = Total Dealer Cost
- What is Holdback? A hidden amount that manufacturers give back to a dealer. It is a percentage of the MSRP or the Invoice price. (See formula above for details.)
Total Dealer Cost (calculated above) + Taxes/Licensing Fees - Rebate/Incentive = True Cost (You can get the rebates, incentives & invoice options pricing at Edmunds.) |
| Note: All Toyota Tacoma Prices above are approximate amounts. Prices are subject to change without notice. |
|
| Save on a 2009 Toyota Tacoma. Competition gets you the best price!
If you want the lowest price on a new Toyota Tacoma, let local dealers compete for your business. Fill out a free price request form from the following online pricing services:
1) Yahoo Autos
2) Edmunds
3) InvoiceDealers
They Compete - You Win! See who has the lowest price & save. |
|