Port Installed Options |
Tow Hitch |
2.5L 4-Cylinder SE | $450 |
2.5L 4-Cylinder SE | $450 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $450 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $450 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $450 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $450 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $450 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $450 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $450 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $450 |
First Aid Kit |
2.5L 4-Cylinder SE | $30 |
2.5L 4-Cylinder SE | $30 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $30 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $30 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $30 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $30 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $30 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $30 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $30 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $30 |
Mudguards |
2.5L 4-Cylinder SE | $120 |
2.5L 4-Cylinder SE | $120 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $120 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $120 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $120 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $120 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $120 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $120 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $120 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $120 |
Roof Rack Crossbars |
2.5L 4-Cylinder SE | $315 |
2.5L 4-Cylinder SE | $315 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $315 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $315 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $315 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $315 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $315 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $315 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $315 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $315 |
Bumper Applique |
2.5L 4-Cylinder SE | $75 |
2.5L 4-Cylinder SE | $75 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $75 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $75 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $75 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $75 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $75 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $75 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $75 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $75 |
Cargo Net |
2.5L 4-Cylinder SE | $55 |
2.5L 4-Cylinder SE | $55 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $55 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $55 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $55 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $55 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $55 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $55 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $55 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $55 |
Wheel Locks |
2.5L 4-Cylinder SE | $65 |
2.5L 4-Cylinder SE | $65 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $65 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $65 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $65 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $65 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $65 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $65 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $65 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $65 |
Cargo Package |
2.5L 4-Cylinder SE | $200 |
2.5L 4-Cylinder SE | $200 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $200 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $200 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $200 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $200 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $200 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $200 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $200 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $200 |
Cargo Tray |
2.5L 4-Cylinder SE | $115 |
2.5L 4-Cylinder SE | $115 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $115 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $115 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $115 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $115 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $115 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $115 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $115 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $115 |
Cargo Cover/Screen |
2.5L 4-Cylinder SE | $190 |
2.5L 4-Cylinder SE | $190 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $190 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $190 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $190 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $190 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $190 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $190 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $190 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $190 |
All Season Fitted Liners |
2.5L 4-Cylinder SE | $245 |
2.5L 4-Cylinder SE | $245 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $245 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $245 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $245 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $245 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $245 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $245 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $245 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $245 |
Winter Weather Package |
2.5L 4-Cylinder SE | $365 |
2.5L 4-Cylinder SE | $365 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $365 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $365 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $365 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $365 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $365 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $365 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $365 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $365 |
Carpeted Floor Mats |
2.5L 4-Cylinder SE | $195 |
2.5L 4-Cylinder SE | $195 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $195 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $195 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $195 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $195 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $195 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $195 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $195 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $195 |
Specifications |
Base Price |
2.5L 4-Cylinder SE | $28,200 |
2.5L 4-Cylinder SE | $29,900 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $31,900 |
2.5L 4-Cylinder SEL | $33,600 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $33,700 |
2.5L 4-Cylinder XRT | $35,400 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $42,050 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | $43,750 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $40,050 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | $41,750 |
Drive |
2.5L 4-Cylinder SE | FWD |
2.5L 4-Cylinder SE | AWD |
2.5L 4-Cylinder SEL | FWD |
2.5L 4-Cylinder SEL | AWD |
2.5L 4-Cylinder XRT | FWD |
2.5L 4-Cylinder XRT | AWD |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | FWD |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | AWD |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | FWD |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | AWD |
Bodystyle |
2.5L 4-Cylinder SE | SUV |
2.5L 4-Cylinder SE | SUV |
2.5L 4-Cylinder SEL | SUV |
2.5L 4-Cylinder SEL | SUV |
2.5L 4-Cylinder XRT | SUV |
2.5L 4-Cylinder XRT | SUV |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | SUV |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | SUV |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | SUV |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | SUV |
Doors |
2.5L 4-Cylinder SE | 4 |
2.5L 4-Cylinder SE | 4 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 4 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 4 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 4 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 4 |
Height |
2.5L 4-Cylinder SE | 66.3 |
2.5L 4-Cylinder SE | 66.3 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 67.3 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 67.3 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 67.3 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 67.3 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 67.3 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 67.3 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 67.3 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 67.3 |
Length |
2.5L 4-Cylinder SE | 188.4 |
2.5L 4-Cylinder SE | 188.4 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 188.4 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 188.4 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 188.4 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 188.4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 188.4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 188.4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 188.4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 188.4 |
Wheelbase |
2.5L 4-Cylinder SE | 108.9 |
2.5L 4-Cylinder SE | 108.9 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 108.9 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 108.9 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 108.9 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 108.9 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 108.9 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 108.9 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 108.9 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 108.9 |
Width |
2.5L 4-Cylinder SE | 74.8 |
2.5L 4-Cylinder SE | 74.8 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 74.8 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 74.8 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 74.8 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 74.8 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 74.8 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 74.8 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 74.8 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 74.8 |
Cargo Volume |
2.5L 4-Cylinder SE | 36.4 |
2.5L 4-Cylinder SE | 36.4 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 36.4 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 36.4 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 36.4 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 36.4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 36.4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 36.4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 36.4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 36.4 |
Seating Capacity |
2.5L 4-Cylinder SE | 5 |
2.5L 4-Cylinder SE | 5 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 5 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 5 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 5 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 5 |
Front Head Room |
2.5L 4-Cylinder SE | 41.2 |
2.5L 4-Cylinder SE | 41.2 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 41.2 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 41.2 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 41.2 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 41.2 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 39.5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 39.5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 39.5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 39.5 |
Center Head Room |
2.5L 4-Cylinder SE | NA |
2.5L 4-Cylinder SE | NA |
2.5L 4-Cylinder SEL | NA |
2.5L 4-Cylinder SEL | NA |
2.5L 4-Cylinder XRT | NA |
2.5L 4-Cylinder XRT | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | NA |
Front Leg Room |
2.5L 4-Cylinder SE | 44.1 |
2.5L 4-Cylinder SE | 44.1 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 44.1 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 44.1 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 44.1 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 44.1 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 44.1 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 44.1 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 44.1 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 44.1 |
Center Leg Room |
2.5L 4-Cylinder SE | NA |
2.5L 4-Cylinder SE | NA |
2.5L 4-Cylinder SEL | NA |
2.5L 4-Cylinder SEL | NA |
2.5L 4-Cylinder XRT | NA |
2.5L 4-Cylinder XRT | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | NA |
Front Shoulder Room |
2.5L 4-Cylinder SE | 59.1 |
2.5L 4-Cylinder SE | 59.1 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 59.1 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 59.1 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 59.1 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 59.1 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 59.1 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 59.1 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 59.1 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 59.1 |
Center Shoulder Room |
2.5L 4-Cylinder SE | NA |
2.5L 4-Cylinder SE | NA |
2.5L 4-Cylinder SEL | NA |
2.5L 4-Cylinder SEL | NA |
2.5L 4-Cylinder XRT | NA |
2.5L 4-Cylinder XRT | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | NA |
Interior Volume |
2.5L 4-Cylinder SE | 111.5 |
2.5L 4-Cylinder SE | 111.5 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 111.5 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 111.5 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 111.5 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 111.5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 111.5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 111.5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 111.5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 111.5 |
Fuel Tank Capacity |
2.5L 4-Cylinder SE | 18.8 |
2.5L 4-Cylinder SE | 18.8 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 18.8 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 18.8 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 18.8 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 18.8 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 18.8 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 18.8 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 18.8 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 18.8 |
Engine Type |
2.5L 4-Cylinder SE | Gas |
2.5L 4-Cylinder SE | Gas |
2.5L 4-Cylinder SEL | Gas |
2.5L 4-Cylinder SEL | Gas |
2.5L 4-Cylinder XRT | Gas |
2.5L 4-Cylinder XRT | Gas |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | Gas |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | Gas |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | Gas |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | Gas |
Engine Size |
2.5L 4-Cylinder SE | 2.5 |
2.5L 4-Cylinder SE | 2.5 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 2.5 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 2.5 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 2.5 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 2.5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 2.5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 2.5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 2.5 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 2.5 |
Cylinders |
2.5L 4-Cylinder SE | 4 |
2.5L 4-Cylinder SE | 4 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 4 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 4 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 4 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 4 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 4 |
Camshaft |
2.5L 4-Cylinder SE | DOHC |
2.5L 4-Cylinder SE | DOHC |
2.5L 4-Cylinder SEL | DOHC |
2.5L 4-Cylinder SEL | DOHC |
2.5L 4-Cylinder XRT | DOHC |
2.5L 4-Cylinder XRT | DOHC |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | DOHC |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | DOHC |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | DOHC |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | DOHC |
Compression Ratio |
2.5L 4-Cylinder SE | 13.0:1 |
2.5L 4-Cylinder SE | 13.0:1 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 13.0:1 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 13.0:1 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 13.0:1 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 13.0:1 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 10.5:1 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 10.5:1 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 10.5:1 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 10.5:1 |
Horsepower |
2.5L 4-Cylinder SE | 191 |
2.5L 4-Cylinder SE | 191 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 191 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 191 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 191 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 191 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 281 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 281 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 281 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 281 |
Torque |
2.5L 4-Cylinder SE | 181 |
2.5L 4-Cylinder SE | 181 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 181 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 181 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 181 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 181 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 311 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 311 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 311 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 311 |
Fuel Type |
2.5L 4-Cylinder SE | Unleaded |
2.5L 4-Cylinder SE | Unleaded |
2.5L 4-Cylinder SEL | Unleaded |
2.5L 4-Cylinder SEL | Unleaded |
2.5L 4-Cylinder XRT | Unleaded |
2.5L 4-Cylinder XRT | Unleaded |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | Unleaded |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | Unleaded |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | Unleaded |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | Unleaded |
MPG City |
2.5L 4-Cylinder SE | 25 |
2.5L 4-Cylinder SE | 22 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 25 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 22 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 25 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 22 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 22 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 21 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 22 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 21 |
MPG Highway |
2.5L 4-Cylinder SE | 28 |
2.5L 4-Cylinder SE | 25 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 28 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 25 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 28 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 25 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 28 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 28 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 28 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 28 |
Towing |
2.5L 4-Cylinder SE | 2000 |
2.5L 4-Cylinder SE | 2000 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 2000 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 2000 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 2000 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 2000 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 3500 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 3500 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 3500 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 3500 |
GVWR (Gross Vehicle Weight Rating) |
2.5L 4-Cylinder SE | 5137 |
2.5L 4-Cylinder SE | 5247 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 5137 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 5247 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 5137 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 5247 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 5247 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 5357 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 5247 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 5357 |
Payload |
2.5L 4-Cylinder SE | NA |
2.5L 4-Cylinder SE | NA |
2.5L 4-Cylinder SEL | NA |
2.5L 4-Cylinder SEL | NA |
2.5L 4-Cylinder XRT | NA |
2.5L 4-Cylinder XRT | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | NA |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | NA |
Curb Weight |
2.5L 4-Cylinder SE | 3649 |
2.5L 4-Cylinder SE | 3799 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 3810 |
2.5L 4-Cylinder SEL | 3960 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 3810 |
2.5L 4-Cylinder XRT | 3960 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 4076 |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | 4076 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 3907 |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | 4017 |
Transmission |
2.5L 4-Cylinder SE | Automatic |
2.5L 4-Cylinder SE | Automatic |
2.5L 4-Cylinder SEL | Automatic |
2.5L 4-Cylinder SEL | Automatic |
2.5L 4-Cylinder XRT | Automatic |
2.5L 4-Cylinder XRT | Automatic |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | Automatic |
2.5L Turbo 4-Cylinder - 20" Wheels Caligraphy | Automatic |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | Automatic |
2.5L Turbo 4-Cylinder Limited | Automatic |