2023 Toyota Sienna Prices: MSRP vs Dealer Invoice vs True Dealer Cost w/Holdback
The Toyota Sienna Price Guide Below Includes:
- The Toyota Sienna pricing below shows the MSRP, invoice price and true dealer cost. The true dealer cost is calculated by the following formula - Invoice Price + Destination Fee – Holdback = Dealer Cost.
- Holdback is a hidden manufacturer markup on most vehicles. It is calculated as a percentage of MSRP or Invoice. You can view how dealer holdback is calculated here.
Price terms Used in this Guide:
MSRP | Invoice Price | Destination Fee | Holdback | Dealer Cost
Toyota Sienna Pricing for the LE, XLE, XSE, Woodland, Limited and Platinum Trims
2023 Sienna - Trim: 8 Passenger LE, 4-Door Minivan. FWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
2023 Sienna - Trim: 8 Passenger LE, 4-Door Minivan. AWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
2023 Sienna - Trim: 7 Passenger XLE, 4-Door Minivan. FWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
2023 Sienna - Trim: 8 Passenger XLE, 4-Door Minivan. FWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
2023 Sienna - Trim: 7 Passenger XLE, 4-Door Minivan. AWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
2023 Sienna - Trim: 7 Passenger XSE, 4-Door Minivan. FWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
2023 Sienna - Trim: 7 Passenger XSE, 4-Door Minivan. AWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
2023 Sienna - Trim: 7 Passenger 25th Anniversary, 4-Door Minivan. FWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
2023 Sienna - Trim: 7 Passenger 25th Anniversary, 4-Door Minivan. AWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
2023 Sienna - Trim: 7 Passenger Limited, 4-Door Minivan. FWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
2023 Sienna - Trim: 7 Passenger Limited, 4-Door Minivan. AWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
2023 Sienna - Trim: 7 Passenger Platinum, 4-Door Minivan. FWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
2023 Sienna - Trim: 7 Passenger Platinum, 4-Door Minivan. AWD Powertrain: 2.5 L, 4 CYL, Gas/Electric Powered, CVT.
These services will offer you the lowest prices and supply you with multiple competing price quotes. You will know the best price before you visit the dealer.
Exterior Paint Options |
Special Color |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $425 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $425 |
7 Passenger Limited AWD | $425 |
7 Passenger Limited FWD | $425 |
7 Passenger Platinum AWD | $425 |
7 Passenger Platinum FWD | $425 |
7 Passenger XLE AWD | $425 |
7 Passenger XLE FWD | $425 |
7 Passenger XSE AWD | $425 |
7 Passenger XSE FWD | $425 |
8 Passenger LE AWD | $425 |
8 Passenger LE FWD | $425 |
8 Passenger XLE FWD | $425 |
Tire Options |
Temporary Spare Tire |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | -$125 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $75 |
7 Passenger Limited AWD | -$125 |
7 Passenger Limited FWD | $75 |
7 Passenger Platinum AWD | -$125 |
7 Passenger Platinum FWD | $75 |
7 Passenger XLE AWD | $75 |
7 Passenger XLE FWD | $75 |
7 Passenger XSE AWD | $75 |
7 Passenger XSE FWD | $75 |
8 Passenger LE AWD | $75 |
8 Passenger LE FWD | $75 |
8 Passenger XLE FWD | $75 |
Port Installed Options |
Alloy Wheel Locks |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $65 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $65 |
7 Passenger Limited AWD | $65 |
7 Passenger Limited FWD | $65 |
7 Passenger Platinum AWD | $65 |
7 Passenger Platinum FWD | $65 |
7 Passenger XLE AWD | $65 |
7 Passenger XLE FWD | $65 |
7 Passenger XSE AWD | $65 |
7 Passenger XSE FWD | $65 |
8 Passenger LE AWD | $65 |
8 Passenger LE FWD | $65 |
8 Passenger XLE FWD | $65 |
All-Weather Floor Liner Package |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $220 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $220 |
7 Passenger Limited AWD | $220 |
7 Passenger Limited FWD | $220 |
7 Passenger Platinum AWD | $220 |
7 Passenger Platinum FWD | $220 |
7 Passenger XLE AWD | $220 |
7 Passenger XLE FWD | $220 |
7 Passenger XSE AWD | $220 |
7 Passenger XSE FWD | $220 |
8 Passenger LE AWD | $220 |
8 Passenger LE FWD | $220 |
8 Passenger XLE FWD | $220 |
Body Side Moldings |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $209 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $209 |
7 Passenger Limited AWD | $209 |
7 Passenger Limited FWD | $209 |
7 Passenger Platinum AWD | $209 |
7 Passenger Platinum FWD | $209 |
7 Passenger XLE AWD | $209 |
7 Passenger XLE FWD | $209 |
7 Passenger XSE AWD | $209 |
7 Passenger XSE FWD | $209 |
8 Passenger LE AWD | $209 |
8 Passenger LE FWD | $209 |
8 Passenger XLE FWD | $209 |
Cargo Management Package |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $473 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $473 |
7 Passenger Limited AWD | NA |
7 Passenger Limited FWD | NA |
7 Passenger Platinum AWD | NA |
7 Passenger Platinum FWD | NA |
7 Passenger XLE AWD | $473 |
7 Passenger XLE FWD | $473 |
7 Passenger XSE AWD | NA |
7 Passenger XSE FWD | NA |
8 Passenger LE AWD | NA |
8 Passenger LE FWD | NA |
8 Passenger XLE FWD | $473 |
Cargo Net with Pouch |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $49 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $49 |
7 Passenger Limited AWD | $49 |
7 Passenger Limited FWD | $49 |
7 Passenger Platinum AWD | $49 |
7 Passenger Platinum FWD | $49 |
7 Passenger XLE AWD | $49 |
7 Passenger XLE FWD | $49 |
7 Passenger XSE AWD | $49 |
7 Passenger XSE FWD | $49 |
8 Passenger LE AWD | $49 |
8 Passenger LE FWD | $49 |
8 Passenger XLE FWD | $49 |
Cargo Organizer |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $239 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $239 |
7 Passenger Limited AWD | $239 |
7 Passenger Limited FWD | $239 |
7 Passenger Platinum AWD | $239 |
7 Passenger Platinum FWD | $239 |
7 Passenger XLE AWD | $239 |
7 Passenger XLE FWD | $239 |
7 Passenger XSE AWD | $239 |
7 Passenger XSE FWD | $239 |
8 Passenger LE AWD | $239 |
8 Passenger LE FWD | $239 |
8 Passenger XLE FWD | $239 |
Cargo Tote |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $50 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $50 |
7 Passenger Limited AWD | $50 |
7 Passenger Limited FWD | $50 |
7 Passenger Platinum AWD | $50 |
7 Passenger Platinum FWD | $50 |
7 Passenger XLE AWD | $50 |
7 Passenger XLE FWD | $50 |
7 Passenger XSE AWD | $50 |
7 Passenger XSE FWD | $50 |
8 Passenger LE AWD | $50 |
8 Passenger LE FWD | $50 |
8 Passenger XLE FWD | $50 |
Cargo Tray |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $99 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $99 |
7 Passenger Limited AWD | $99 |
7 Passenger Limited FWD | $99 |
7 Passenger Platinum AWD | $99 |
7 Passenger Platinum FWD | $99 |
7 Passenger XLE AWD | $99 |
7 Passenger XLE FWD | $99 |
7 Passenger XSE AWD | $99 |
7 Passenger XSE FWD | $99 |
8 Passenger LE AWD | $99 |
8 Passenger LE FWD | $99 |
8 Passenger XLE FWD | $99 |
Carpet Mat Package |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $220 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $220 |
7 Passenger Limited AWD | $220 |
7 Passenger Limited FWD | $220 |
7 Passenger Platinum AWD | $220 |
7 Passenger Platinum FWD | $220 |
7 Passenger XLE AWD | $220 |
7 Passenger XLE FWD | $220 |
7 Passenger XSE AWD | $220 |
7 Passenger XSE FWD | $220 |
8 Passenger LE AWD | $220 |
8 Passenger LE FWD | $220 |
8 Passenger XLE FWD | $220 |
Coin Holder/Ashtray Cup |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $29 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $29 |
7 Passenger Limited AWD | $29 |
7 Passenger Limited FWD | $29 |
7 Passenger Platinum AWD | $29 |
7 Passenger Platinum FWD | $29 |
7 Passenger XLE AWD | $29 |
7 Passenger XLE FWD | $29 |
7 Passenger XSE AWD | $29 |
7 Passenger XSE FWD | $29 |
8 Passenger LE AWD | $29 |
8 Passenger LE FWD | $29 |
8 Passenger XLE FWD | $29 |
Door Sill Protectors |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $40 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $40 |
7 Passenger Limited AWD | $40 |
7 Passenger Limited FWD | $40 |
7 Passenger Platinum AWD | $40 |
7 Passenger Platinum FWD | $40 |
7 Passenger XLE AWD | $40 |
7 Passenger XLE FWD | $40 |
7 Passenger XSE AWD | $40 |
7 Passenger XSE FWD | $40 |
8 Passenger LE AWD | NA |
8 Passenger LE FWD | NA |
8 Passenger XLE FWD | $40 |
Emergency Assistance Kit |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $59 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $59 |
7 Passenger Limited AWD | $59 |
7 Passenger Limited FWD | $59 |
7 Passenger Platinum AWD | $59 |
7 Passenger Platinum FWD | $59 |
7 Passenger XLE AWD | $59 |
7 Passenger XLE FWD | $59 |
7 Passenger XSE AWD | $59 |
7 Passenger XSE FWD | $59 |
8 Passenger LE AWD | $59 |
8 Passenger LE FWD | $59 |
8 Passenger XLE FWD | $59 |
First Aid Kit |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $25 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $25 |
7 Passenger Limited AWD | $25 |
7 Passenger Limited FWD | $25 |
7 Passenger Platinum AWD | $25 |
7 Passenger Platinum FWD | $25 |
7 Passenger XLE AWD | $25 |
7 Passenger XLE FWD | $25 |
7 Passenger XSE AWD | $25 |
7 Passenger XSE FWD | $25 |
8 Passenger LE AWD | $25 |
8 Passenger LE FWD | $25 |
8 Passenger XLE FWD | $25 |
Illuminated Door Sills |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $245 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $245 |
7 Passenger Limited AWD | $245 |
7 Passenger Limited FWD | $245 |
7 Passenger Platinum AWD | $245 |
7 Passenger Platinum FWD | $245 |
7 Passenger XLE AWD | $245 |
7 Passenger XLE FWD | $245 |
7 Passenger XSE AWD | $245 |
7 Passenger XSE FWD | $245 |
8 Passenger LE AWD | $245 |
8 Passenger LE FWD | $245 |
8 Passenger XLE FWD | $245 |
Mudguards |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $149 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $149 |
7 Passenger Limited AWD | $149 |
7 Passenger Limited FWD | $149 |
7 Passenger Platinum AWD | $149 |
7 Passenger Platinum FWD | $149 |
7 Passenger XLE AWD | $149 |
7 Passenger XLE FWD | $149 |
7 Passenger XSE AWD | $149 |
7 Passenger XSE FWD | $149 |
8 Passenger LE AWD | $149 |
8 Passenger LE FWD | $149 |
8 Passenger XLE FWD | $149 |
Outdoor Package |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $473 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $473 |
7 Passenger Limited AWD | NA |
7 Passenger Limited FWD | NA |
7 Passenger Platinum AWD | NA |
7 Passenger Platinum FWD | NA |
7 Passenger XLE AWD | $473 |
7 Passenger XLE FWD | $473 |
7 Passenger XSE AWD | $473 |
7 Passenger XSE FWD | $473 |
8 Passenger LE AWD | $473 |
8 Passenger LE FWD | $473 |
8 Passenger XLE FWD | $473 |
Paint Protection Film - Front Bumper |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $485 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $485 |
7 Passenger Limited AWD | $485 |
7 Passenger Limited FWD | $485 |
7 Passenger Platinum AWD | $485 |
7 Passenger Platinum FWD | $485 |
7 Passenger XLE AWD | $485 |
7 Passenger XLE FWD | $485 |
7 Passenger XSE AWD | $485 |
7 Passenger XSE FWD | $485 |
8 Passenger LE AWD | $485 |
8 Passenger LE FWD | $485 |
8 Passenger XLE FWD | $485 |
Paint Protection Film - Hood, Fenders, Mirror Backs and Door Cups |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $395 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $395 |
7 Passenger Limited AWD | $395 |
7 Passenger Limited FWD | $395 |
7 Passenger Platinum AWD | $395 |
7 Passenger Platinum FWD | $395 |
7 Passenger XLE AWD | $395 |
7 Passenger XLE FWD | $395 |
7 Passenger XSE AWD | $395 |
7 Passenger XSE FWD | $395 |
8 Passenger LE AWD | $395 |
8 Passenger LE FWD | $395 |
8 Passenger XLE FWD | $395 |
Preferred Accessory Package with All-Weather Floor Liners |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $294 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $294 |
7 Passenger Limited AWD | $294 |
7 Passenger Limited FWD | $294 |
7 Passenger Platinum AWD | $294 |
7 Passenger Platinum FWD | $294 |
7 Passenger XLE AWD | $294 |
7 Passenger XLE FWD | $294 |
7 Passenger XSE AWD | $294 |
7 Passenger XSE FWD | $294 |
8 Passenger LE AWD | $294 |
8 Passenger LE FWD | $294 |
8 Passenger XLE FWD | $294 |
Preferred Accessory Package with Carpet Mats |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $294 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $294 |
7 Passenger Limited AWD | $294 |
7 Passenger Limited FWD | $294 |
7 Passenger Platinum AWD | $294 |
7 Passenger Platinum FWD | $294 |
7 Passenger XLE AWD | $294 |
7 Passenger XLE FWD | $294 |
7 Passenger XSE AWD | $294 |
7 Passenger XSE FWD | $294 |
8 Passenger LE AWD | $294 |
8 Passenger LE FWD | $294 |
8 Passenger XLE FWD | $294 |
Protection Package |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $423 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $423 |
7 Passenger Limited AWD | $423 |
7 Passenger Limited FWD | $423 |
7 Passenger Platinum AWD | $423 |
7 Passenger Platinum FWD | $423 |
7 Passenger XLE AWD | $423 |
7 Passenger XLE FWD | $423 |
7 Passenger XSE AWD | $423 |
7 Passenger XSE FWD | $423 |
8 Passenger LE AWD | $423 |
8 Passenger LE FWD | $423 |
8 Passenger XLE FWD | $423 |
Rear Bumper Applique |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $69 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $69 |
7 Passenger Limited AWD | $69 |
7 Passenger Limited FWD | $69 |
7 Passenger Platinum AWD | $69 |
7 Passenger Platinum FWD | $69 |
7 Passenger XLE AWD | $69 |
7 Passenger XLE FWD | $69 |
7 Passenger XSE AWD | $69 |
7 Passenger XSE FWD | $69 |
8 Passenger LE AWD | NA |
8 Passenger LE FWD | NA |
8 Passenger XLE FWD | $69 |
Roof Rack Cross Bars |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $200 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $200 |
7 Passenger Limited AWD | NA |
7 Passenger Limited FWD | NA |
7 Passenger Platinum AWD | NA |
7 Passenger Platinum FWD | NA |
7 Passenger XLE AWD | $200 |
7 Passenger XLE FWD | $200 |
7 Passenger XSE AWD | $200 |
7 Passenger XSE FWD | $200 |
8 Passenger LE AWD | $200 |
8 Passenger LE FWD | $200 |
8 Passenger XLE FWD | $200 |
Tow Hitch Receiver |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $840 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $840 |
7 Passenger Limited AWD | NA |
7 Passenger Limited FWD | NA |
7 Passenger Platinum AWD | NA |
7 Passenger Platinum FWD | NA |
7 Passenger XLE AWD | $840 |
7 Passenger XLE FWD | $840 |
7 Passenger XSE AWD | $840 |
7 Passenger XSE FWD | $840 |
8 Passenger LE AWD | $840 |
8 Passenger LE FWD | $840 |
8 Passenger XLE FWD | $840 |
Trailer Ball |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $20 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $20 |
7 Passenger Limited AWD | $20 |
7 Passenger Limited FWD | $20 |
7 Passenger Platinum AWD | $20 |
7 Passenger Platinum FWD | $20 |
7 Passenger XLE AWD | $20 |
7 Passenger XLE FWD | $20 |
7 Passenger XSE AWD | $20 |
7 Passenger XSE FWD | $20 |
8 Passenger LE AWD | $20 |
8 Passenger LE FWD | $20 |
8 Passenger XLE FWD | $20 |
Trailer Ball Mount |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $125 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $125 |
7 Passenger Limited AWD | $125 |
7 Passenger Limited FWD | $125 |
7 Passenger Platinum AWD | $125 |
7 Passenger Platinum FWD | $125 |
7 Passenger XLE AWD | $125 |
7 Passenger XLE FWD | $125 |
7 Passenger XSE AWD | $125 |
7 Passenger XSE FWD | $125 |
8 Passenger LE AWD | $125 |
8 Passenger LE FWD | $125 |
8 Passenger XLE FWD | $125 |
Tri-Fold Cargo Liner |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $99 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $99 |
7 Passenger Limited AWD | $99 |
7 Passenger Limited FWD | $99 |
7 Passenger Platinum AWD | $99 |
7 Passenger Platinum FWD | $99 |
7 Passenger XLE AWD | $99 |
7 Passenger XLE FWD | $99 |
7 Passenger XSE AWD | $99 |
7 Passenger XSE FWD | $99 |
8 Passenger LE AWD | $99 |
8 Passenger LE FWD | $99 |
8 Passenger XLE FWD | $99 |
Wireless Headphones |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $100 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $100 |
7 Passenger Limited AWD | $100 |
7 Passenger Limited FWD | $100 |
7 Passenger Platinum AWD | $100 |
7 Passenger Platinum FWD | $100 |
7 Passenger XLE AWD | $100 |
7 Passenger XLE FWD | $100 |
7 Passenger XSE AWD | $100 |
7 Passenger XSE FWD | $100 |
8 Passenger LE AWD | NA |
8 Passenger LE FWD | NA |
8 Passenger XLE FWD | $100 |
Other Options |
1500W Inverter |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | NA |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | NA |
7 Passenger Limited AWD | $300 |
7 Passenger Limited FWD | $300 |
7 Passenger Platinum AWD | $300 |
7 Passenger Platinum FWD | $300 |
7 Passenger XLE AWD | $300 |
7 Passenger XLE FWD | $300 |
7 Passenger XSE AWD | $300 |
7 Passenger XSE FWD | $300 |
8 Passenger LE AWD | NA |
8 Passenger LE FWD | NA |
8 Passenger XLE FWD | $300 |
Intelligent Inside Rear View Mirror |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | NA |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | NA |
7 Passenger Limited AWD | $200 |
7 Passenger Limited FWD | $200 |
7 Passenger Platinum AWD | $200 |
7 Passenger Platinum FWD | $200 |
7 Passenger XLE AWD | NA |
7 Passenger XLE FWD | NA |
7 Passenger XSE AWD | NA |
7 Passenger XSE FWD | NA |
8 Passenger LE AWD | NA |
8 Passenger LE FWD | NA |
8 Passenger XLE FWD | NA |
Roof Rails |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | NA |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | NA |
7 Passenger Limited AWD | NA |
7 Passenger Limited FWD | NA |
7 Passenger Platinum AWD | NA |
7 Passenger Platinum FWD | NA |
7 Passenger XLE AWD | $150 |
7 Passenger XLE FWD | $150 |
7 Passenger XSE AWD | $150 |
7 Passenger XSE FWD | $150 |
8 Passenger LE AWD | $150 |
8 Passenger LE FWD | $150 |
8 Passenger XLE FWD | $150 |
Wheel Options |
18" Alloy Wheels |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | NA |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | NA |
7 Passenger Limited AWD | NA |
7 Passenger Limited FWD | NA |
7 Passenger Platinum AWD | NA |
7 Passenger Platinum FWD | NA |
7 Passenger XLE AWD | $540 |
7 Passenger XLE FWD | $540 |
7 Passenger XSE AWD | NA |
7 Passenger XSE FWD | NA |
8 Passenger LE AWD | NA |
8 Passenger LE FWD | NA |
8 Passenger XLE FWD | NA |
Specifications |
Base Price |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | $48,180 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | $47,420 |
7 Passenger Limited AWD | $50,395 |
7 Passenger Limited FWD | $48,395 |
7 Passenger Platinum AWD | $52,355 |
7 Passenger Platinum FWD | $51,595 |
7 Passenger XLE AWD | $43,445 |
7 Passenger XLE FWD | $41,445 |
7 Passenger XSE AWD | $44,455 |
7 Passenger XSE FWD | $43,695 |
8 Passenger LE AWD | $38,135 |
8 Passenger LE FWD | $36,135 |
8 Passenger XLE FWD | $41,445 |
Drive |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | AWD |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | FWD |
7 Passenger Limited AWD | AWD |
7 Passenger Limited FWD | FWD |
7 Passenger Platinum AWD | AWD |
7 Passenger Platinum FWD | FWD |
7 Passenger XLE AWD | AWD |
7 Passenger XLE FWD | FWD |
7 Passenger XSE AWD | AWD |
7 Passenger XSE FWD | FWD |
8 Passenger LE AWD | AWD |
8 Passenger LE FWD | FWD |
8 Passenger XLE FWD | FWD |
Bodystyle |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | Minivan |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | Minivan |
7 Passenger Limited AWD | Minivan |
7 Passenger Limited FWD | Minivan |
7 Passenger Platinum AWD | Minivan |
7 Passenger Platinum FWD | Minivan |
7 Passenger XLE AWD | Minivan |
7 Passenger XLE FWD | Minivan |
7 Passenger XSE AWD | Minivan |
7 Passenger XSE FWD | Minivan |
8 Passenger LE AWD | Minivan |
8 Passenger LE FWD | Minivan |
8 Passenger XLE FWD | Minivan |
Doors |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | 4 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | 4 |
7 Passenger Limited AWD | 4 |
7 Passenger Limited FWD | 4 |
7 Passenger Platinum AWD | 4 |
7 Passenger Platinum FWD | 4 |
7 Passenger XLE AWD | 4 |
7 Passenger XLE FWD | 4 |
7 Passenger XSE AWD | 4 |
7 Passenger XSE FWD | 4 |
8 Passenger LE AWD | 4 |
8 Passenger LE FWD | 4 |
8 Passenger XLE FWD | 4 |
Height |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | 68.5 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | 68.5 |
7 Passenger Limited AWD | 68.5 |
7 Passenger Limited FWD | 68.5 |
7 Passenger Platinum AWD | 68.5 |
7 Passenger Platinum FWD | 68.5 |
7 Passenger XLE AWD | 68.5 |
7 Passenger XLE FWD | 68.5 |
7 Passenger XSE AWD | 68.5 |
7 Passenger XSE FWD | 68.5 |
8 Passenger LE AWD | 68.5 |
8 Passenger LE FWD | 68.5 |
8 Passenger XLE FWD | 68.5 |
Length |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | 204.1 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | 204.1 |
7 Passenger Limited AWD | 203.7 |
7 Passenger Limited FWD | 203.7 |
7 Passenger Platinum AWD | 203.7 |
7 Passenger Platinum FWD | 203.7 |
7 Passenger XLE AWD | 203.7 |
7 Passenger XLE FWD | 203.7 |
7 Passenger XSE AWD | 204.1 |
7 Passenger XSE FWD | 204.1 |
8 Passenger LE AWD | 203.7 |
8 Passenger LE FWD | 203.7 |
8 Passenger XLE FWD | 203.7 |
Wheelbase |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | 120.5 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | 120.5 |
7 Passenger Limited AWD | 120.5 |
7 Passenger Limited FWD | 120.5 |
7 Passenger Platinum AWD | 120.5 |
7 Passenger Platinum FWD | 120.5 |
7 Passenger XLE AWD | 120.5 |
7 Passenger XLE FWD | 120.5 |
7 Passenger XSE AWD | 120.5 |
7 Passenger XSE FWD | 120.5 |
8 Passenger LE AWD | 120.5 |
8 Passenger LE FWD | 120.5 |
8 Passenger XLE FWD | 120.5 |
Width |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | 78.5 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | 78.5 |
7 Passenger Limited AWD | 78.5 |
7 Passenger Limited FWD | 78.5 |
7 Passenger Platinum AWD | 78.5 |
7 Passenger Platinum FWD | 78.5 |
7 Passenger XLE AWD | 78.5 |
7 Passenger XLE FWD | 78.5 |
7 Passenger XSE AWD | 78.5 |
7 Passenger XSE FWD | 78.5 |
8 Passenger LE AWD | 78.5 |
8 Passenger LE FWD | 78.5 |
8 Passenger XLE FWD | 78.5 |
Cargo Volume |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | 33.5 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | 33.5 |
7 Passenger Limited AWD | 33.5 |
7 Passenger Limited FWD | 33.5 |
7 Passenger Platinum AWD | 33.5 |
7 Passenger Platinum FWD | 33.5 |
7 Passenger XLE AWD | 33.5 |
7 Passenger XLE FWD | 33.5 |
7 Passenger XSE AWD | 33.5 |
7 Passenger XSE FWD | 33.5 |
8 Passenger LE AWD | 33.5 |
8 Passenger LE FWD | 33.5 |
8 Passenger XLE FWD | 33.5 |
Seating Capacity |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | 7 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | 7 |
7 Passenger Limited AWD | 7 |
7 Passenger Limited FWD | 7 |
7 Passenger Platinum AWD | 7 |
7 Passenger Platinum FWD | 7 |
7 Passenger XLE AWD | 7 |
7 Passenger XLE FWD | 7 |
7 Passenger XSE AWD | 7 |
7 Passenger XSE FWD | 7 |
8 Passenger LE AWD | 8 |
8 Passenger LE FWD | 8 |
8 Passenger XLE FWD | 8 |
Front Head Room |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | 40.1 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | 40.1 |
7 Passenger Limited AWD | 40.1 |
7 Passenger Limited FWD | 40.1 |
7 Passenger Platinum AWD | 40.1 |
7 Passenger Platinum FWD | 40.1 |
7 Passenger XLE AWD | 40.1 |
7 Passenger XLE FWD | 40.1 |
7 Passenger XSE AWD | 40.1 |
7 Passenger XSE FWD | 40.1 |
8 Passenger LE AWD | 40.1 |
8 Passenger LE FWD | 40.1 |
8 Passenger XLE FWD | 40.1 |
Center Head Room |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | 39.3 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | 39.3 |
7 Passenger Limited AWD | 39.3 |
7 Passenger Limited FWD | 39.3 |
7 Passenger Platinum AWD | 39.3 |
7 Passenger Platinum FWD | 39.3 |
7 Passenger XLE AWD | 39.3 |
7 Passenger XLE FWD | 39.3 |
7 Passenger XSE AWD | 39.3 |
7 Passenger XSE FWD | 39.3 |
8 Passenger LE AWD | 39.3 |
8 Passenger LE FWD | 39.3 |
8 Passenger XLE FWD | 39.3 |
Front Leg Room |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | 40.3 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | 40.3 |
7 Passenger Limited AWD | 40.3 |
7 Passenger Limited FWD | 40.3 |
7 Passenger Platinum AWD | 40.3 |
7 Passenger Platinum FWD | 40.3 |
7 Passenger XLE AWD | 40.3 |
7 Passenger XLE FWD | 40.3 |
7 Passenger XSE AWD | 40.3 |
7 Passenger XSE FWD | 40.3 |
8 Passenger LE AWD | 40.3 |
8 Passenger LE FWD | 40.3 |
8 Passenger XLE FWD | 40.3 |
Center Leg Room |
7 Passenger 25th Anniversary AWD | 39.9 |
7 Passenger 25th Anniversary FWD | 39.9 |
7 Passenger Limited AWD | 39.9 |
7 Passenger Limited FWD | 39.9 |
7 Passenger Platinum AWD | 39.9 |
7 Passenger Platinum FWD | 39.9 |
7 Passenger XLE AWD | 39.9 |
7 Passenger XLE FWD | 39.9 |
7 Passenger XSE AWD | 39.9 |
